<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argumat &#187; Antoine CARRASCO</title>
	<atom:link href="http://www.argumat.eu/author/acarrasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argumat.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2018 12:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Stockage d&#8217;enrobés longue durée</title>
		<link>http://www.argumat.eu/portfolio/stockage-denrobes-longue-duree/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/portfolio/stockage-denrobes-longue-duree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.argumat.eu/?post_type=portfolio&#038;p=5286</guid>
		<description><![CDATA[Stockage en 2, 3 ou 4 compartiments de 60 ou 90T. Caisson de type monobloc rectangulaire pour limiter les déperditions thermiques Alimentation par élévateur à raclettes ou skip plus navette Chargement des camions sur un pont unique de largeur 3m Casques et cônes réchauffés électriquement Isolation r...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Stockage en 2, 3 ou 4 compartiments de 60 ou 90T.</li>
<li>Caisson de type monobloc rectangulaire pour limiter les déperditions thermiques</li>
<li>Alimentation par élévateur à raclettes ou skip plus navette</li>
<li>Chargement des camions sur un pont unique de largeur 3m</li>
<li>Casques et cônes réchauffés électriquement</li>
<li>Isolation renforcée</li>
<li>Etanchéité à l&rsquo;air des casques supérieurs</li>
<li>Conservation des enrobés 48h</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/portfolio/stockage-denrobes-longue-duree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon INTERMAT 2018</title>
		<link>http://www.argumat.eu/salon-intermat-2018/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/salon-intermat-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argumat.eu/wordpress/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[ARGUMAT sera présent au salon INTERMAT 2018 à Paris, du 23 au 28 avril. Venez nous rencontrer dans le Hall 5A, stand C172. Nous y présenterons les nouveaux tambours recycleurs à récupération de chaleur, les bruleurs CBS ainsi que le système Argumousse....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ARGUMAT sera présent au salon INTERMAT 2018 à Paris, du 23 au 28 avril.</p>
<p style="text-align: justify;">Venez nous rencontrer dans le Hall 5A, stand C172. Nous y présenterons les nouveaux tambours recycleurs à récupération de chaleur, les bruleurs CBS ainsi que le système Argumousse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/salon-intermat-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambour sécheur malaxeur contre-courant à récupération de chaleur</title>
		<link>http://www.argumat.eu/tambour-secheur-malaxeur-contre-courant-a-recuperation-de-chaleur/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/tambour-secheur-malaxeur-contre-courant-a-recuperation-de-chaleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 17:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/modernize/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Une solution idéale pour fabriquer jusqu&#8217;à 50% de recyclés en continu sans aucun changement d&#8217;augets et avec une température des fumées toujours controlée....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une solution idéale pour fabriquer jusqu&rsquo;à 50% de recyclés en continu sans aucun changement d&rsquo;augets et avec une température des fumées toujours controlée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/tambour-secheur-malaxeur-contre-courant-a-recuperation-de-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambour sécheur contre-courant à récupération de chaleur</title>
		<link>http://www.argumat.eu/tambour-secheur-contre-courant-a-recuperation-de-chaleur/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/tambour-secheur-contre-courant-a-recuperation-de-chaleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 17:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/modernize/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Une solution idéale pour fabriquer jusqu&#8217;à 30% de recyclés dans une tour sans aucune perte de cadence avec la possibilité de monter le taux de recyclage à 40% sous certaines conditions....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une solution idéale pour fabriquer jusqu&rsquo;à 30% de recyclés dans une tour sans aucune perte de cadence avec la possibilité de monter le taux de recyclage à 40% sous certaines conditions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/tambour-secheur-contre-courant-a-recuperation-de-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système ARGUMOUSSE</title>
		<link>http://www.argumat.eu/systeme-argumousse/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/systeme-argumousse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/modernize/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 80 unités en production sur centrales continues et discontinues (vidange gravitaire ou par pompe)....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 80 unités en production sur centrales continues et discontinues (vidange gravitaire ou par pompe).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/systeme-argumousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unité de sechage de sable</title>
		<link>http://www.argumat.eu/portfolio/unite-de-sechage-de-sable/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/portfolio/unite-de-sechage-de-sable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://argumat.eu/wordpress/?post_type=portfolio&#038;p=4368</guid>
		<description><![CDATA[...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/portfolio/unite-de-sechage-de-sable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédoseur 2</title>
		<link>http://www.argumat.eu/portfolio/predoseur-2/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/portfolio/predoseur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://argumat.eu/wordpress/?post_type=portfolio&#038;p=4367</guid>
		<description><![CDATA[...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/portfolio/predoseur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédoseur 1</title>
		<link>http://www.argumat.eu/portfolio/predoseur-1/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/portfolio/predoseur-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://argumat.eu/wordpress/?post_type=portfolio&#038;p=4365</guid>
		<description><![CDATA[...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/portfolio/predoseur-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockage d&#8217;enrobés 200 tonnes type treuil</title>
		<link>http://www.argumat.eu/portfolio/stockage-enrobes-200-tonnes-treuil/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/portfolio/stockage-enrobes-200-tonnes-treuil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://argumat.eu/wordpress/?post_type=portfolio&#038;p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Stockage 200T en 2 ou 4 compartiments. Caisson de type « carré » pour limiter les déperditions thermiques Alimentation par treuil Chargement des camions sur un pont unique de largeur 3m Casques et cônes réchauffés électriquement Conservation des enrobés du soir pour le lendemain...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Stockage 200T en 2 ou 4 compartiments.</li>
<li>Caisson de type « carré » pour limiter les déperditions thermiques</li>
<li>Alimentation par treuil</li>
<li>Chargement des camions sur un pont unique de largeur 3m</li>
<li>Casques et cônes réchauffés électriquement</li>
<li>Conservation des enrobés du soir pour le lendemain</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/portfolio/stockage-enrobes-200-tonnes-treuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtre conteneur DAL C</title>
		<link>http://www.argumat.eu/portfolio/filtre-conteneur-dal-c/</link>
		<comments>http://www.argumat.eu/portfolio/filtre-conteneur-dal-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 15:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine CARRASCO</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://argumat.eu/wordpress/?post_type=portfolio&#038;p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Filtres fabriqués dans un gabarit de conteneur 40’ High Cube Surface filtrante de 400 à 700m2 Partie supérieure des gaz épurés en Inox Décolmatage par mise à l’air libre via une ou plusieurs buses rotative en Inox Manches 3 canaux 100% Nomex™ Caisson filtrant, trémie, ventilateur et armoire de comma...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Filtres fabriqués dans un gabarit de conteneur 40’ High Cube</li>
<li>Surface filtrante de 400 à 700m<sup>2</sup></li>
<li>Partie supérieure des gaz épurés en Inox</li>
<li>Décolmatage par mise à l’air libre via une ou plusieurs buses rotative en Inox</li>
<li>Manches 3 canaux 100% Nomex™</li>
<li>Caisson filtrant, trémie, ventilateur et armoire de commande intégrés sur un seul conteneur pour les tailles allant jusqu’ à 500 m<sup>2 </sup>de surface filtrante</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argumat.eu/portfolio/filtre-conteneur-dal-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
